Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Especie | |||
|nombre_comun=Vieira patagónica | |||
|nombre_cientifico=Zygochlamys patagonica | |||
|imagen=Vieria-patagonica395.jpg | |||
|clase=Bivalvia | |||
|familia=Pectinidae | |||
|nombres_comunes=Vieira patagónica | |||
|nombre_ingles=Patagonian scallop | |||
|tamaño_recurso=Hasta 25 años de edad; mayores concentraciones explotables sobre la isobata de 100 m | |||
|habitat=Sustratos blandos, con variable contenido de arena, principalmente en posición semienterrada. Asociada a numerosos invertebrados. | |||
|profundidad=Principalmente alrededor de los 100 m de profundidad; distribución nacional entre 38° y 45° S. | |||
|caracteres=Valvas con costillas en la cara externa y lisas en la cara interna. Presenta coloraciones blancas, rosáceas, anaranjadas o marrones; la valva derecha suele ser más tenue que la izquierda. Es una especie poco móvil y filtradora, que se alimenta principalmente de fitoplancton. | |||
|datos_biologicos=Especie dioica, con un extenso período de desove y emisiones parciales durante primavera y verano. Las larvas son planctónicas hasta su reclutamiento en el fondo y luego continúan una vida sésil. La edad máxima aumenta latitudinalmente de 13 a 25 años de norte a sur. Los reclutamientos no presentan un patrón recurrente en espacio y tiempo. | |||
|distribucion=Se distribuye a lo largo de la Plataforma Continental Argentina, asociada a los principales sistemas frontales del Atlántico Sudoccidental. Las mayores concentraciones explotables se localizan entre los 38° y 45° S, sobre el Frente de Talud y la isobata de los 100 m. Forma bancos de distribución espacialmente discreta. En el Océano Pacífico llega hasta aproximadamente 42° S. | |||
|flota=La pesquería comenzó en 1996. La flota está compuesta por buques factoría que capturan y procesan a bordo, obteniendo como producto final el callo. Opera con un máximo de cuatro barcos, durante todo el año, con tangones y redes de arrastre de fondo. Realizan entre 7 y 14 mareas anuales de 20 a 55 días. Las artes no son selectivas y pueden modificar la comunidad bentónica. La pesquería cuenta con el Plan de Manejo con Enfoque Ecosistémico aprobado por Resolución CFP N°14/2023. | |||
|utilizacion_resumen=Se comercializa principalmente el callo, conjunto de músculos abductores. | |||
|utilizacion=Producto final: callo de vieira patagónica, obtenido mediante procesamiento a bordo de buques factoría. | |||
|fuentes=INIDEP; Plan de Manejo con Enfoque Ecosistémico de la pesquería de vieira patagónica, Resolución CFP N°14/2023. | |||
}} | |||
Es una especie filtradora que se alimenta principalmente de fitoplancton. | |||
Las larvas son planctónicas hasta su reclutamiento en el fondo | |||
La flota | |||
Las artes | |||
Revisión actual - 17:48 16 sep 2026
HábitatSustratos blandos, con variable contenido de arena, principalmente en posición semienterrada. Asociada a numerosos invertebrados.
ProfundidadPrincipalmente alrededor de los 100 m de profundidad; distribución nacional entre 38° y 45° S.
Tamaño del recursoHasta 25 años de edad; mayores concentraciones explotables sobre la isobata de 100 m
Formas de utilizaciónSe comercializa principalmente el callo, conjunto de músculos abductores.
Distribución geográfica
Cargando mapa del IGN…
Cómo reconocerla
Valvas con costillas en la cara externa y lisas en la cara interna. Presenta coloraciones blancas, rosáceas, anaranjadas o marrones; la valva derecha suele ser más tenue que la izquierda. Es una especie poco móvil y filtradora, que se alimenta principalmente de fitoplancton.
Distribución geográfica, hábitat y comportamiento
Se distribuye a lo largo de la Plataforma Continental Argentina, asociada a los principales sistemas frontales del Atlántico Sudoccidental. Las mayores concentraciones explotables se localizan entre los 38° y 45° S, sobre el Frente de Talud y la isobata de los 100 m. Forma bancos de distribución espacialmente discreta. En el Océano Pacífico llega hasta aproximadamente 42° S.
Hábitat
Sustratos blandos, con variable contenido de arena, principalmente en posición semienterrada. Asociada a numerosos invertebrados.
Datos biológicos
Especie dioica, con un extenso período de desove y emisiones parciales durante primavera y verano. Las larvas son planctónicas hasta su reclutamiento en el fondo y luego continúan una vida sésil. La edad máxima aumenta latitudinalmente de 13 a 25 años de norte a sur. Los reclutamientos no presentan un patrón recurrente en espacio y tiempo.
Flota pesquera y artes de captura
La pesquería comenzó en 1996. La flota está compuesta por buques factoría que capturan y procesan a bordo, obteniendo como producto final el callo. Opera con un máximo de cuatro barcos, durante todo el año, con tangones y redes de arrastre de fondo. Realizan entre 7 y 14 mareas anuales de 20 a 55 días. Las artes no son selectivas y pueden modificar la comunidad bentónica. La pesquería cuenta con el Plan de Manejo con Enfoque Ecosistémico aprobado por Resolución CFP N°14/2023.
Formas de utilización
Producto final: callo de vieira patagónica, obtenido mediante procesamiento a bordo de buques factoría.
Fuentes
INIDEP; Plan de Manejo con Enfoque Ecosistémico de la pesquería de vieira patagónica, Resolución CFP N°14/2023.
Clasificación científica
ClaseBivalvia
FamiliaPectinidae
Otros nombresVieira patagónica
En inglésPatagonian scallop
