Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 12: | Línea 12: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="species-facts">{{#if:{{{habitat|}}}|<div class="species-fact"><span class="species-fact-label">Hábitat</span><strong class="species-fact-value">{{{habitat}}}</strong></div>}}{{#if:{{{profundidad|}}}|<div class="species-fact"><span class="species-fact-label">Profundidad</span><strong class="species-fact-value">{{{profundidad}}}</strong></div>}}{{#if:{{{tamaño_recurso|}}}|<div class="species-fact"><span class="species-fact-label">Tamaño del recurso</span><strong class="species-fact-value">{{{tamaño_recurso}}}</strong></div>}}{{#if:{{{utilizacion_resumen|}}}|<div class="species-fact"><span class="species-fact-label">Formas de utilización</span><strong class="species-fact-value">{{{utilizacion_resumen}}}</strong></div>}}</div> | <div class="species-facts">{{#if:{{{habitat|}}}|<div class="species-fact"><span class="species-fact-label">Hábitat</span><strong class="species-fact-value">{{{habitat}}}</strong></div>}}{{#if:{{{profundidad|}}}|<div class="species-fact"><span class="species-fact-label">Profundidad</span><strong class="species-fact-value">{{{profundidad}}}</strong></div>}}{{#if:{{{tamaño_recurso|}}}|<div class="species-fact"><span class="species-fact-label">Tamaño del recurso</span><strong class="species-fact-value">{{{tamaño_recurso}}}</strong></div>}}{{#if:{{{utilizacion_resumen|}}}|<div class="species-fact"><span class="species-fact-label">Formas de utilización</span><strong class="species-fact-value">{{{utilizacion_resumen}}}</strong></div>}}</div> | ||
<div class="species-map-block"><h2>Distribución geográfica</h2><div class="species-map" data-lat="{{{latitud|}}}" data-lon="{{{longitud|}}}" data-zoom="{{{zoom|4}}}" data-label="{{{nombre_comun|Área de distribución}}}">Cargando mapa del IGN…</div></div> | <div class="species-map-block"><h2>Distribución geográfica</h2><div class="species-map" data-lat="{{{latitud|}}}" data-lon="{{{longitud|}}}" data-zoom="{{{zoom|4}}}" data-label="{{{nombre_comun|Área de distribución}}}" data-areas="{{{areas_distribucion|}}}">Cargando mapa del IGN…</div></div> | ||
<div id="species-layout-mararg" style="display:grid !important; grid-template-columns:minmax(0,1fr) 260px !important; gap:30px !important; align-items:start !important; width:100% !important; background:transparent !important;"> | <div id="species-layout-mararg" style="display:grid !important; grid-template-columns:minmax(0,1fr) 260px !important; gap:30px !important; align-items:start !important; width:100% !important; background:transparent !important;"> | ||
<div id="species-main-column-mararg" style="min-width:0 !important; width:100% !important; background:transparent !important;"> | <div id="species-main-column-mararg" style="min-width:0 !important; width:100% !important; background:transparent !important;"> | ||
Revisión del 12:06 15 sep 2026
Plantilla para cargar especies
Esta plantilla se usa para mostrar las fichas de especies. Para crear una especie nueva, utilizá Crear especie y completá los campos del formulario. La ficha organiza la información en tres solapas: Descripción, Hábitat y distribución, y Biología. Las tarjetas superiores muestran los datos esenciales, incluyendo tamaño del recurso y formas de utilización. Para el mapa, completá también latitud y longitud en grados decimales.