Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 28: | Línea 28: | ||
<div class="species-content"> | <div class="species-content"> | ||
<div class="species- | <div class="species-main-content"> | ||
<div id="species-tab-area"> | <div id="species-tab-area" style="background:transparent; border:0; box-shadow:none; padding:0; margin:0; width:100%;"> | ||
<div id="species-tab-strip"> | <div id="species-tab-strip" style="display:flex; flex-direction:row; flex-wrap:nowrap; align-items:flex-end; gap:22px; width:100%; overflow-x:auto; background:transparent; border-bottom:1px solid #e5e2f2; padding:0; margin:0 0 20px;"> | ||
<span class="species-tab-entry is-active" data-tab="description">[[#species-description|Descripción]]</span> | <span class="species-tab-entry is-active" style="display:inline-block; flex:0 0 auto; padding:0 0 12px; border:0; border-bottom:2px solid #5146d8; border-radius:0; background:transparent; color:#5146d8; white-space:nowrap; cursor:pointer;" data-tab="description">[[#species-description|Descripción]]</span> | ||
<span class="species-tab-entry" data-tab="habitat">[[#species-habitat|Hábitat y distribución]]</span> | <span class="species-tab-entry" style="display:inline-block; flex:0 0 auto; padding:0 0 12px; border:0; border-bottom:2px solid transparent; border-radius:0; background:transparent; color:#67708f; white-space:nowrap; cursor:pointer;" data-tab="habitat">[[#species-habitat|Hábitat y distribución]]</span> | ||
<span class="species-tab-entry" data-tab="biology">[[#species-biology|Biología]]</span> | <span class="species-tab-entry" data-tab="biology">[[#species-biology|Biología]]</span> | ||
</div> | </div> | ||
Revisión del 14:59 11 sep 2026
Plantilla para cargar especies
Esta plantilla se usa para mostrar las fichas de especies. Para crear una especie nueva, utilizá Crear especie y completá los campos del formulario.
La ficha organiza la información en tres solapas: Descripción, Hábitat y distribución, y Biología. Las tarjetas superiores muestran los datos esenciales, incluyendo tamaño del recurso y formas de utilización. Para el mapa, completá también latitud y longitud en grados decimales.