Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 29: | Línea 29: | ||
<div class="species-content"> | <div class="species-content"> | ||
<div class="species-main-content"> | <div class="species-main-content"> | ||
<div | <div id="species-tab-area"> | ||
<div | <div id="species-tab-strip"> | ||
<span class="species- | <span class="species-tab-entry is-active" data-tab="description">[[#species-description|Descripción]]</span> | ||
<span class="species- | <span class="species-tab-entry" data-tab="habitat">[[#species-habitat|Hábitat y distribución]]</span> | ||
<span class="species- | <span class="species-tab-entry" data-tab="biology">[[#species-biology|Biología]]</span> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="species-tab-panels"> | <div class="species-tab-panels"> | ||
Revisión del 14:57 11 sep 2026
Plantilla para cargar especies
Esta plantilla se usa para mostrar las fichas de especies. Para crear una especie nueva, utilizá Crear especie y completá los campos del formulario.
La ficha organiza la información en tres solapas: Descripción, Hábitat y distribución, y Biología. Las tarjetas superiores muestran los datos esenciales, incluyendo tamaño del recurso y formas de utilización. Para el mapa, completá también latitud y longitud en grados decimales.