(Usar coordenadas cargadas para el mapa de distribución) |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 19: | Línea 19: | ||
<div class="species-facts"> | <div class="species-facts"> | ||
{{#if:{{{distribucion|}}}|<div class="species-fact"><span class="species-fact-label">Distribución</span><strong class="species-fact-value">{{{distribucion}}}</strong></div>}} | {{#if:{{{distribucion|}}}|<div class="species-fact"><span class="species-fact-label">Distribución</span><strong class="species-fact-value">{{{distribucion}}}</strong></div>}}{{#if:{{{habitat|}}}|<div class="species-fact"><span class="species-fact-label">Hábitat</span><strong class="species-fact-value">{{{habitat}}}</strong></div>}}{{#if:{{{profundidad|}}}|<div class="species-fact"><span class="species-fact-label">Profundidad</span><strong class="species-fact-value">{{{profundidad}}}</strong></div>}}{{#if:{{{tamaño_max|}}}|<div class="species-fact"><span class="species-fact-label">Tamaño máximo</span><strong class="species-fact-value">{{{tamaño_max}}}</strong></div>}}{{#if:{{{tamaño_recurso|}}}|<div class="species-fact"><span class="species-fact-label">Tamaño del recurso</span><strong class="species-fact-value">{{{tamaño_recurso}}}</strong></div>}}{{#if:{{{utilizacion|}}}|<div class="species-fact"><span class="species-fact-label">Formas de utilización</span><strong class="species-fact-value">{{{utilizacion}}}</strong></div>}} | ||
</div> | </div> | ||
| Línea 32: | Línea 29: | ||
<div class="species-content"> | <div class="species-content"> | ||
<div class="species-main-content"> | <div class="species-main-content"> | ||
{{#if:{{{caracteres|}}}|<div class="info-section"><h2>Cómo reconocerla</h2><div class="info-text">{{{caracteres}}}</div></div>}} | <div class="species-tabs"> | ||
<input type="radio" id="species-tab-description" name="species-tabs" checked> | |||
<input type="radio" id="species-tab-habitat" name="species-tabs"> | |||
<input type="radio" id="species-tab-biology" name="species-tabs"> | |||
<div class="species-tab-labels"> | |||
<label for="species-tab-description">Descripción</label> | |||
<label for="species-tab-habitat">Hábitat y distribución</label> | |||
<label for="species-tab-biology">Biología</label> | |||
</div> | |||
<div class="species-tab-panels"> | |||
<div class="species-tab-panel species-tab-panel-description"> | |||
{{#if:{{{caracteres|}}}|<div class="info-section"><h2>Cómo reconocerla</h2><div class="info-text">{{{caracteres}}}</div></div>}} | |||
{{#if:{{{especies_similares|}}}|<div class="info-section"><h2>Especies similares</h2><div class="info-text">{{{especies_similares}}}</div></div>}} | |||
</div> | |||
<div class="species-tab-panel species-tab-panel-habitat"> | |||
{{#if:{{{distribucion|}}}|<div class="info-section"><h2>Distribución geográfica, hábitat y comportamiento</h2><div class="info-text">{{{distribucion}}}</div></div>}} | |||
{{#if:{{{habitat|}}}|<div class="info-section"><h2>Hábitat</h2><div class="info-text">{{{habitat}}}</div></div>}} | |||
</div> | |||
<div class="species-tab-panel species-tab-panel-biology"> | |||
{{#if:{{{datos_biologicos|}}}|<div class="info-section"><h2>Datos biológicos</h2><div class="info-text">{{{datos_biologicos}}}</div></div>}} | |||
{{#if:{{{alimentación|}}}|<div class="info-section"><h2>Alimentación</h2><div class="info-text">{{{alimentación}}}</div></div>}} | |||
{{#if:{{{reproducción|}}}|<div class="info-section"><h2>Reproducción</h2><div class="info-text">{{{reproducción}}}</div></div>}} | |||
{{#if:{{{flota|}}}|<div class="info-section"><h2>Flota pesquera y artes de captura</h2><div class="info-text">{{{flota}}}</div></div>}} | |||
{{#if:{{{fuentes|}}}|<div class="info-section"><h2>Fuentes</h2><div class="info-text">{{{fuentes}}}</div></div>}} | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
<div class="species-taxonomy-panel"> | <div class="species-taxonomy-panel"> | ||
| Línea 61: | Línea 77: | ||
Esta plantilla se usa para mostrar las fichas de especies. Para crear una especie nueva, utilizá [[Crear especie]] y completá los campos del formulario. | Esta plantilla se usa para mostrar las fichas de especies. Para crear una especie nueva, utilizá [[Crear especie]] y completá los campos del formulario. | ||
La ficha organiza la información en tres solapas: Descripción, Hábitat y distribución, y Biología. Las tarjetas superiores muestran los datos esenciales, incluyendo tamaño del recurso y formas de utilización. Para el mapa, completá también latitud y longitud en grados decimales. | |||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Revisión del 14:26 11 sep 2026
Plantilla para cargar especies
Esta plantilla se usa para mostrar las fichas de especies. Para crear una especie nueva, utilizá Crear especie y completá los campos del formulario.
La ficha organiza la información en tres solapas: Descripción, Hábitat y distribución, y Biología. Las tarjetas superiores muestran los datos esenciales, incluyendo tamaño del recurso y formas de utilización. Para el mapa, completá también latitud y longitud en grados decimales.