(Corregir panel y migrar fichas al nuevo formato) |
(Usar coordenadas cargadas para el mapa de distribución) |
||
| Línea 23: | Línea 23: | ||
{{#if:{{{profundidad|}}}|<div class="species-fact"><span class="species-fact-label">Profundidad</span><strong class="species-fact-value">{{{profundidad}}}</strong></div>}} | {{#if:{{{profundidad|}}}|<div class="species-fact"><span class="species-fact-label">Profundidad</span><strong class="species-fact-value">{{{profundidad}}}</strong></div>}} | ||
{{#if:{{{tamaño_max|}}}|<div class="species-fact"><span class="species-fact-label">Tamaño máximo</span><strong class="species-fact-value">{{{tamaño_max}}}</strong></div>}} | {{#if:{{{tamaño_max|}}}|<div class="species-fact"><span class="species-fact-label">Tamaño máximo</span><strong class="species-fact-value">{{{tamaño_max}}}</strong></div>}} | ||
</div> | |||
<div class="species-map-block"> | |||
<h2>Distribución geográfica</h2> | |||
<div class="species-map" data-lat="{{{latitud|}}}" data-lon="{{{longitud|}}}" data-zoom="{{{zoom|4}}}" data-label="{{{nombre_comun|Área de distribución}}}">Cargando mapa del IGN…</div> | |||
</div> | </div> | ||
| Línea 56: | Línea 61: | ||
Esta plantilla se usa para mostrar las fichas de especies. Para crear una especie nueva, utilizá [[Crear especie]] y completá los campos del formulario. | Esta plantilla se usa para mostrar las fichas de especies. Para crear una especie nueva, utilizá [[Crear especie]] y completá los campos del formulario. | ||
Los campos principales son el nombre común, nombre científico, imagen, clasificación, descripción, hábitat y distribución. Los demás campos son opcionales y pueden completarse más adelante. | Los campos principales son el nombre común, nombre científico, imagen, clasificación, descripción, hábitat y distribución. Para el mapa, completá también latitud y longitud en grados decimales. Los demás campos son opcionales y pueden completarse más adelante. | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Revisión del 17:26 10 sep 2026
Plantilla para cargar especies
Esta plantilla se usa para mostrar las fichas de especies. Para crear una especie nueva, utilizá Crear especie y completá los campos del formulario.
Los campos principales son el nombre común, nombre científico, imagen, clasificación, descripción, hábitat y distribución. Para el mapa, completá también latitud y longitud en grados decimales. Los demás campos son opcionales y pueden completarse más adelante.