Especies INIDEP
Catálogo de Especies

Explorando la
Biodiversidad del Mar Argentino

Un catálogo científico de las especies de interés comercial que habitan en el Océano Atlántico Sudoccidental.

0
Artículos
0
Ediciones
0
Usuarios
🐟
Genética
Laboratorio
Stock
Recurso
Investigación
Sin resumen de edición
(Actualizar diseño visual de la ficha de especie)
Línea 1: Línea 1:
<!--
<!--
Plantilla estándar para fichas de especies del Mar Argentino.
Ficha visual estándar para especies del Mar Argentino.
Campos principales: nombre_comun, nombre_cientifico, imagen, clase, orden, familia,
nombres_comunes, nombre_ingles, estado, estado_texto, descripcion, caracteres,
especies_similares, tamaño_max, profundidad, temperatura, alimentación, reproducción,
datos_biologicos, distribucion, tamaño_recurso, flota y utilizacion.
-->
-->
<includeonly>
<includeonly>
<div class="species-card species-template">
<div class="species-card species-template">
   <div class="species-header">
   <div class="species-hero">
     <div class="species-title-section">
     {{#if:{{{imagen|}}}|<div class="species-image">[[Archivo:{{{imagen}}}|500px|class=species-img]]</div>}}
    <div class="species-hero-copy">
      <div class="species-kicker">Ficha de especie</div>
       <h1 class="species-name">{{{nombre_comun|{{PAGENAME}}}}}</h1>
       <h1 class="species-name">{{{nombre_comun|{{PAGENAME}}}}}</h1>
       {{#if:{{{nombre_cientifico|}}}|<p class="species-scientific"><em>{{{nombre_cientifico}}}</em></p>}}
       {{#if:{{{nombre_cientifico|}}}|<p class="species-scientific"><em>{{{nombre_cientifico}}}</em></p>}}
       <div class="species-taxonomy">
       {{#if:{{{descripcion|}}}|<p class="species-summary">{{{descripcion}}}</p>}}
        {{#if:{{{clase|}}}|<span class="taxonomy-item"><strong>Clase:</strong> {{{clase}}}</span>}}
      <div class="species-tags">
         {{#if:{{{orden|}}}|<span class="taxonomy-item"><strong>Orden:</strong> {{{orden}}}</span>}}
         {{#if:{{{familia|}}}|<span class="species-tag">Familia: {{{familia}}}</span>}}
         {{#if:{{{familia|}}}|<span class="taxonomy-item"><strong>Familia:</strong> {{{familia}}}</span>}}
         {{#if:{{{estado|}}}|<span class="species-tag">Estado: {{{estado_texto|{{{estado}}}}}}</span>}}
       </div>
       </div>
      {{#if:{{{nombres_comunes|}}}{{{nombre_ingles|}}}|<div class="species-alternate-names">
        {{#if:{{{nombres_comunes|}}}|<span><strong>Nombres comunes:</strong> {{{nombres_comunes}}}</span>}}
        {{#if:{{{nombre_ingles|}}}|<span><strong>Inglés:</strong> <em>{{{nombre_ingles}}}</em></span>}}
      </div>}}
     </div>
     </div>
    <div class="conservation-badge conservation-{{{estado|NE}}}">{{{estado_texto|No evaluado}}}</div>
   </div>
   </div>


   <div class="species-body">
   <div class="species-facts">
     {{#if:{{{imagen|}}}|<div class="species-image">[[Archivo:{{{imagen}}}|300px|class=species-img]]</div>}}
     {{#if:{{{distribucion|}}}|<div class="species-fact"><span class="species-fact-label">Distribución</span><strong class="species-fact-value">{{{distribucion}}}</strong></div>}}
    <div class="species-info">
    {{#if:{{{habitat|}}}|<div class="species-fact"><span class="species-fact-label">Hábitat</span><strong class="species-fact-value">{{{habitat}}}</strong></div>}}
      {{#if:{{{descripcion|}}}|<div class="info-section"><h2><i class="fas fa-info-circle"></i> Descripción</h2><div class="info-text">{{{descripcion}}}</div></div>}}
    {{#if:{{{profundidad|}}}|<div class="species-fact"><span class="species-fact-label">Profundidad</span><strong class="species-fact-value">{{{profundidad}}}</strong></div>}}
      <div class="info-grid">
    {{#if:{{{tamaño_max|}}}|<div class="species-fact"><span class="species-fact-label">Tamaño máximo</span><strong class="species-fact-value">{{{tamaño_max}}}</strong></div>}}
        {{#if:{{{habitat|}}}|<div class="info-item"><span class="info-label"><i class="fas fa-water"></i> Hábitat</span><span class="info-value">{{{habitat}}}</span></div>}}
        {{#if:{{{distribucion|}}}|<div class="info-item"><span class="info-label"><i class="fas fa-map-marked-alt"></i> Distribución</span><span class="info-value">{{{distribucion}}}</span></div>}}
        {{#if:{{{tamaño_max|}}}|<div class="info-item"><span class="info-label"><i class="fas fa-ruler-vertical"></i> Tamaño máximo</span><span class="info-value">{{{tamaño_max}}}</span></div>}}
        {{#if:{{{profundidad|}}}|<div class="info-item"><span class="info-label"><i class="fas fa-arrow-down"></i> Profundidad</span><span class="info-value">{{{profundidad}}}</span></div>}}
        {{#if:{{{temperatura|}}}|<div class="info-item"><span class="info-label"><i class="fas fa-thermometer-half"></i> Temperatura</span><span class="info-value">{{{temperatura}}}</span></div>}}
        {{#if:{{{alimentación|}}}|<div class="info-item"><span class="info-label"><i class="fas fa-utensils"></i> Alimentación</span><span class="info-value">{{{alimentación}}}</span></div>}}
        {{#if:{{{reproducción|}}}|<div class="info-item"><span class="info-label"><i class="fas fa-dna"></i> Reproducción</span><span class="info-value">{{{reproducción}}}</span></div>}}
      </div>
      {{#if:{{{caracteres|}}}|<div class="info-section species-long-section"><h2><i class="fas fa-fingerprint"></i> Caracteres externos distintivos</h2><div class="info-text">{{{caracteres}}}</div></div>}}
      {{#if:{{{especies_similares|}}}|<div class="info-section species-long-section"><h2><i class="fas fa-not-equal"></i> Especies similares</h2><div class="info-text">{{{especies_similares}}}</div></div>}}
      {{#if:{{{datos_biologicos|}}}|<div class="info-section species-long-section"><h2><i class="fas fa-dna"></i> Otros datos biológicos</h2><div class="info-text">{{{datos_biologicos}}}</div></div>}}
      {{#if:{{{tamaño_recurso|}}}|<div class="info-section species-long-section"><h2><i class="fas fa-chart-bar"></i> Tamaño del recurso</h2><div class="info-text">{{{tamaño_recurso}}}</div></div>}}
      {{#if:{{{flota|}}}|<div class="info-section species-long-section"><h2><i class="fas fa-ship"></i> Flota pesquera y artes de captura</h2><div class="info-text">{{{flota}}}</div></div>}}
      {{#if:{{{utilizacion|}}}|<div class="info-section species-long-section"><h2><i class="fas fa-utensils"></i> Formas de utilización</h2><div class="info-text">{{{utilizacion}}}</div></div>}}
    </div>
   </div>
   </div>


   <div class="species-footer">
   <div class="species-content">
     <div class="species-tags">
     <div class="species-main-content">
       {{#if:{{{familia|}}}|<span class="species-tag">{{{familia}}}</span>}}
       {{#if:{{{caracteres|}}}|<div class="info-section"><h2>Cómo reconocerla</h2><div class="info-text">{{{caracteres}}}</div></div>}}
       {{#if:{{{habitat|}}}|<span class="species-tag">{{{habitat}}}</span>}}
      {{#if:{{{alimentación|}}}|<div class="info-section"><h2>Alimentación</h2><div class="info-text">{{{alimentación}}}</div></div>}}
      {{#if:{{{reproducción|}}}|<div class="info-section"><h2>Reproducción</h2><div class="info-text">{{{reproducción}}}</div></div>}}
      {{#if:{{{especies_similares|}}}|<div class="info-section"><h2>Especies similares</h2><div class="info-text">{{{especies_similares}}}</div></div>}}
      {{#if:{{{datos_biologicos|}}}|<div class="info-section"><h2>Otros datos biológicos</h2><div class="info-text">{{{datos_biologicos}}}</div></div>}}
      {{#if:{{{tamaño_recurso|}}}|<div class="info-section"><h2>Tamaño del recurso</h2><div class="info-text">{{{tamaño_recurso}}}</div></div>}}
      {{#if:{{{flota|}}}|<div class="info-section"><h2>Flota pesquera y artes de captura</h2><div class="info-text">{{{flota}}}</div></div>}}
       {{#if:{{{utilizacion|}}}|<div class="info-section"><h2>Formas de utilización</h2><div class="info-text">{{{utilizacion}}}</div></div>}}
     </div>
     </div>
    <aside class="species-taxonomy-panel">
      <h2>Clasificación científica</h2>
      {{#if:{{{clase|}}}|<div class="taxonomy-row"><span>Clase</span><strong>{{{clase}}}</strong></div>}}
      {{#if:{{{orden|}}}|<div class="taxonomy-row"><span>Orden</span><strong>{{{orden}}}</strong></div>}}
      {{#if:{{{familia|}}}|<div class="taxonomy-row"><span>Familia</span><strong>{{{familia}}}</strong></div>}}
      {{#if:{{{nombres_comunes|}}}|<div class="taxonomy-row"><span>Otros nombres</span><strong>{{{nombres_comunes}}}</strong></div>}}
      {{#if:{{{nombre_ingles|}}}|<div class="taxonomy-row"><span>En inglés</span><strong><em>{{{nombre_ingles}}}</em></strong></div>}}
      {{#if:{{{temperatura|}}}|<div class="taxonomy-row"><span>Temperatura</span><strong>{{{temperatura}}}</strong></div>}}
    </aside>
   </div>
   </div>
  <div class="species-footer"><div class="species-tags">{{#if:{{{familia|}}}|<span class="species-tag">{{{familia}}}</span>}}{{#if:{{{habitat|}}}|<span class="species-tag">{{{habitat}}}</span>}}</div></div>
</div>
</div>
[[Categoría:Especies del Mar Argentino]]
[[Categoría:Especies del Mar Argentino]]
Línea 60: Línea 54:
== Plantilla para cargar especies ==
== Plantilla para cargar especies ==


Esta plantilla se usa para mostrar las fichas de especies. Para crear una especie nueva, utilizá [[Crear especie]] y completá los campos del modelo.
Esta plantilla se usa para mostrar las fichas de especies. Para crear una especie nueva, utilizá [[Crear especie]] y completá los campos del formulario.
 
=== Campos más importantes ===
* '''Nombre común:''' cómo se conoce la especie.
* '''Nombre científico:''' nombre en latín.
* '''Imagen:''' nombre del archivo, si existe.
* '''Familia, orden y clase:''' información de clasificación.
* '''Descripción, hábitat y distribución:''' información general.


Los demás campos son opcionales y pueden completarse más adelante.
Los campos principales son el nombre común, nombre científico, imagen, clasificación, descripción, hábitat y distribución. Los demás campos son opcionales y pueden completarse más adelante.
</noinclude>
</noinclude>

Revisión del 16:49 10 sep 2026



Plantilla para cargar especies

Esta plantilla se usa para mostrar las fichas de especies. Para crear una especie nueva, utilizá Crear especie y completá los campos del formulario.

Los campos principales son el nombre común, nombre científico, imagen, clasificación, descripción, hábitat y distribución. Los demás campos son opcionales y pueden completarse más adelante.