(Crear plantilla estándar para fichas de especies) |
Sin resumen de edición Etiqueta: Revertido |
||
| Línea 54: | Línea 54: | ||
</div> | </div> | ||
[[Categoría:Especies del Mar Argentino]] | [[Categoría:Especies del Mar Argentino]] | ||
<templatedata> | |||
{ | |||
"description": "Ficha visual para documentar una especie del Mar Argentino. Completá los campos que conozcas; los demás pueden quedar vacíos.", | |||
"params": { | |||
"nombre_comun": { | |||
"label": "Nombre común", | |||
"description": "Nombre con el que se conoce la especie.", | |||
"required": true, | |||
"example": "Langostino" | |||
}, | |||
"nombre_cientifico": { | |||
"label": "Nombre científico", | |||
"description": "Nombre científico en latín, por ejemplo Pleoticus muelleri.", | |||
"example": "Pleoticus muelleri" | |||
}, | |||
"imagen": { | |||
"label": "Imagen", | |||
"description": "Nombre del archivo de imagen o SVG, si existe.", | |||
"example": "Langostino.svg" | |||
}, | |||
"clase": { | |||
"label": "Clase", | |||
"description": "Clase taxonómica.", | |||
"example": "Malacostraca" | |||
}, | |||
"orden": { | |||
"label": "Orden", | |||
"description": "Orden taxonómico.", | |||
"example": "Decapoda" | |||
}, | |||
"familia": { | |||
"label": "Familia", | |||
"description": "Familia taxonómica.", | |||
"example": "Solenoceridae" | |||
}, | |||
"nombres_comunes": { | |||
"label": "Otros nombres comunes", | |||
"description": "Otros nombres locales o regionales.", | |||
"example": "Camarón langostino" | |||
}, | |||
"nombre_ingles": { | |||
"label": "Nombre en inglés", | |||
"description": "Nombre común en inglés, si se conoce." | |||
}, | |||
"estado": { | |||
"label": "Estado de conservación", | |||
"description": "Código: LC, NT, VU, EN, CR, EW o EX.", | |||
"example": "LC" | |||
}, | |||
"descripcion": { | |||
"label": "Descripción", | |||
"description": "Resumen breve y claro de la especie." | |||
}, | |||
"habitat": { | |||
"label": "Hábitat", | |||
"description": "Dónde vive y en qué tipo de ambiente." | |||
}, | |||
"distribucion": { | |||
"label": "Distribución", | |||
"description": "Zona geográfica donde se encuentra." | |||
}, | |||
"tamaño_max": { | |||
"label": "Tamaño máximo", | |||
"description": "Longitud o peso máximo conocido.", | |||
"example": "20 cm" | |||
}, | |||
"alimentación": { | |||
"label": "Alimentación", | |||
"description": "Qué come." | |||
}, | |||
"profundidad": { | |||
"label": "Profundidad", | |||
"description": "Rango de profundidad habitual.", | |||
"example": "10 a 100 m" | |||
}, | |||
"temperatura": { | |||
"label": "Temperatura", | |||
"description": "Rango de temperatura del agua." | |||
}, | |||
"caracteres": { | |||
"label": "Cómo reconocerla", | |||
"description": "Rasgos externos distintivos." | |||
}, | |||
"especies_similares": { | |||
"label": "Especies similares", | |||
"description": "Cómo diferenciarla de otras especies." | |||
}, | |||
"datos_biologicos": { | |||
"label": "Datos biológicos", | |||
"description": "Reproducción, crecimiento u otros datos." | |||
}, | |||
"tamaño_recurso": { | |||
"label": "Tamaño del recurso", | |||
"description": "Tamaños comerciales o de captura." | |||
}, | |||
"flota": { | |||
"label": "Flota y captura", | |||
"description": "Flota pesquera y artes de captura." | |||
}, | |||
"utilizacion": { | |||
"label": "Utilización", | |||
"description": "Usos alimentarios o comerciales." | |||
} | |||
} | |||
} | |||
</templatedata> | |||
Revisión del 15:37 10 sep 2026
Especie
No evaluado
<templatedata>
{
"description": "Ficha visual para documentar una especie del Mar Argentino. Completá los campos que conozcas; los demás pueden quedar vacíos.",
"params": {
"nombre_comun": {
"label": "Nombre común",
"description": "Nombre con el que se conoce la especie.",
"required": true,
"example": "Langostino"
},
"nombre_cientifico": {
"label": "Nombre científico",
"description": "Nombre científico en latín, por ejemplo Pleoticus muelleri.",
"example": "Pleoticus muelleri"
},
"imagen": {
"label": "Imagen",
"description": "Nombre del archivo de imagen o SVG, si existe.",
"example": "Langostino.svg"
},
"clase": {
"label": "Clase",
"description": "Clase taxonómica.",
"example": "Malacostraca"
},
"orden": {
"label": "Orden",
"description": "Orden taxonómico.",
"example": "Decapoda"
},
"familia": {
"label": "Familia",
"description": "Familia taxonómica.",
"example": "Solenoceridae"
},
"nombres_comunes": {
"label": "Otros nombres comunes",
"description": "Otros nombres locales o regionales.",
"example": "Camarón langostino"
},
"nombre_ingles": {
"label": "Nombre en inglés",
"description": "Nombre común en inglés, si se conoce."
},
"estado": {
"label": "Estado de conservación",
"description": "Código: LC, NT, VU, EN, CR, EW o EX.",
"example": "LC"
},
"descripcion": {
"label": "Descripción",
"description": "Resumen breve y claro de la especie."
},
"habitat": {
"label": "Hábitat",
"description": "Dónde vive y en qué tipo de ambiente."
},
"distribucion": {
"label": "Distribución",
"description": "Zona geográfica donde se encuentra."
},
"tamaño_max": {
"label": "Tamaño máximo",
"description": "Longitud o peso máximo conocido.",
"example": "20 cm"
},
"alimentación": {
"label": "Alimentación",
"description": "Qué come."
},
"profundidad": {
"label": "Profundidad",
"description": "Rango de profundidad habitual.",
"example": "10 a 100 m"
},
"temperatura": {
"label": "Temperatura",
"description": "Rango de temperatura del agua."
},
"caracteres": {
"label": "Cómo reconocerla",
"description": "Rasgos externos distintivos."
},
"especies_similares": {
"label": "Especies similares",
"description": "Cómo diferenciarla de otras especies."
},
"datos_biologicos": {
"label": "Datos biológicos",
"description": "Reproducción, crecimiento u otros datos."
},
"tamaño_recurso": {
"label": "Tamaño del recurso",
"description": "Tamaños comerciales o de captura."
},
"flota": {
"label": "Flota y captura",
"description": "Flota pesquera y artes de captura."
},
"utilizacion": {
"label": "Utilización",
"description": "Usos alimentarios o comerciales."
}
}
} </templatedata>