Especies INIDEP
Catálogo de Especies

Explorando la
Biodiversidad del Mar Argentino

Un catálogo científico de las especies de interés comercial que habitan en el Océano Atlántico Sudoccidental.

0
Artículos
0
Ediciones
0
Usuarios
🐟
Genética
Laboratorio
Stock
Recurso
Investigación
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Línea 11: Línea 11:
     </div>
     </div>
   </div>
   </div>
   <div class="species-facts">{{#if:{{{habitat|}}}|<div class="species-fact"><span class="species-fact-label">Hábitat</span><strong class="species-fact-value">{{{habitat}}}</strong></div>}}{{#if:{{{profundidad|}}}|<div class="species-fact"><span class="species-fact-label">Profundidad</span><strong class="species-fact-value">{{{profundidad}}}</strong></div>}}{{#if:{{{tamaño_recurso|}}}|<div class="species-fact"><span class="species-fact-label">Tamaño del recurso</span><strong class="species-fact-value">{{{tamaño_recurso}}}</strong></div>}}{{#if:{{{utilizacion|}}}|<div class="species-fact"><span class="species-fact-label">Formas de utilización</span><strong class="species-fact-value">{{{utilizacion}}}</strong></div>}}</div>
   <div class="species-facts">{{#if:{{{habitat|}}}|<div class="species-fact"><span class="species-fact-label">Hábitat</span><strong class="species-fact-value">{{{habitat}}}</strong></div>}}{{#if:{{{profundidad|}}}|<div class="species-fact"><span class="species-fact-label">Profundidad</span><strong class="species-fact-value">{{{profundidad}}}</strong></div>}}{{#if:{{{tamaño_recurso|}}}|<div class="species-fact"><span class="species-fact-label">Tamaño del recurso</span><strong class="species-fact-value">{{{tamaño_recurso}}}</strong></div>}}{{#if:{{{utilizacion_resumen|{{{utilizacion|}}}}}}|<div class="species-fact"><span class="species-fact-label">Formas de utilización</span><strong class="species-fact-value">{{{utilizacion_resumen|{{{utilizacion}}}}}</strong></div>}}</div>
   <div class="species-map-block"><h2>Distribución geográfica</h2><div class="species-map" data-lat="{{{latitud|}}}" data-lon="{{{longitud|}}}" data-zoom="{{{zoom|4}}}" data-label="{{{nombre_comun|Área de distribución}}}">Cargando mapa del IGN…</div></div>
   <div class="species-map-block"><h2>Distribución geográfica</h2><div class="species-map" data-lat="{{{latitud|}}}" data-lon="{{{longitud|}}}" data-zoom="{{{zoom|4}}}" data-label="{{{nombre_comun|Área de distribución}}}">Cargando mapa del IGN…</div></div>
   <div id="species-layout-mararg" style="display:grid !important; grid-template-columns:minmax(0,1fr) 260px !important; gap:30px !important; align-items:start !important; width:100% !important; background:transparent !important;">
   <div id="species-layout-mararg" style="display:grid !important; grid-template-columns:minmax(0,1fr) 260px !important; gap:30px !important; align-items:start !important; width:100% !important; background:transparent !important;">
Línea 24: Línea 24:
           <div class="tab-panel-mararg is-active" data-tab-panel="description" id="species-description">{{#if:{{{caracteres|}}}|<div class="info-section"><h2>Cómo reconocerla</h2><div class="info-text">{{{caracteres}}}</div></div>}}{{#if:{{{especies_similares|}}}|<div class="info-section"><h2>Especies similares</h2><div class="info-text">{{{especies_similares}}}</div></div>}}</div>
           <div class="tab-panel-mararg is-active" data-tab-panel="description" id="species-description">{{#if:{{{caracteres|}}}|<div class="info-section"><h2>Cómo reconocerla</h2><div class="info-text">{{{caracteres}}}</div></div>}}{{#if:{{{especies_similares|}}}|<div class="info-section"><h2>Especies similares</h2><div class="info-text">{{{especies_similares}}}</div></div>}}</div>
           <div class="tab-panel-mararg" data-tab-panel="habitat" id="species-habitat">{{#if:{{{distribucion|}}}|<div class="info-section"><h2>Distribución geográfica, hábitat y comportamiento</h2><div class="info-text">{{{distribucion}}}</div></div>}}{{#if:{{{habitat|}}}|<div class="info-section"><h2>Hábitat</h2><div class="info-text">{{{habitat}}}</div></div>}}</div>
           <div class="tab-panel-mararg" data-tab-panel="habitat" id="species-habitat">{{#if:{{{distribucion|}}}|<div class="info-section"><h2>Distribución geográfica, hábitat y comportamiento</h2><div class="info-text">{{{distribucion}}}</div></div>}}{{#if:{{{habitat|}}}|<div class="info-section"><h2>Hábitat</h2><div class="info-text">{{{habitat}}}</div></div>}}</div>
           <div class="tab-panel-mararg" data-tab-panel="biology" id="species-biology">{{#if:{{{datos_biologicos|}}}|<div class="info-section"><h2>Datos biológicos</h2><div class="info-text">{{{datos_biologicos}}}</div></div>}}{{#if:{{{alimentación|}}}|<div class="info-section"><h2>Alimentación</h2><div class="info-text">{{{alimentación}}}</div></div>}}{{#if:{{{reproducción|}}}|<div class="info-section"><h2>Reproducción</h2><div class="info-text">{{{reproducción}}}</div></div>}}{{#if:{{{flota|}}}|<div class="info-section"><h2>Flota pesquera y artes de captura</h2><div class="info-text">{{{flota}}}</div></div>}}{{#if:{{{fuentes|}}}|<div class="info-section"><h2>Fuentes</h2><div class="info-text">{{{fuentes}}}</div></div>}}</div>
           <div class="tab-panel-mararg" data-tab-panel="biology" id="species-biology">{{#if:{{{datos_biologicos|}}}|<div class="info-section"><h2>Datos biológicos</h2><div class="info-text">{{{datos_biologicos}}}</div></div>}}{{#if:{{{alimentación|}}}|<div class="info-section"><h2>Alimentación</h2><div class="info-text">{{{alimentación}}}</div></div>}}{{#if:{{{reproducción|}}}|<div class="info-section"><h2>Reproducción</h2><div class="info-text">{{{reproducción}}}</div></div>}}{{#if:{{{flota|}}}|<div class="info-section"><h2>Flota pesquera y artes de captura</h2><div class="info-text">{{{flota}}}</div></div>}}{{#if:{{{utilizacion|}}}|<div class="info-section"><h2>Formas de utilización</h2><div class="info-text">{{{utilizacion}}}</div></div>}}{{#if:{{{fuentes|}}}|<div class="info-section"><h2>Fuentes</h2><div class="info-text">{{{fuentes}}}</div></div>}}</div>
         </div>
         </div>
       </div>
       </div>

Revisión del 16:10 14 sep 2026

Plantilla para cargar especies

Esta plantilla se usa para mostrar las fichas de especies. Para crear una especie nueva, utilizá Crear especie y completá los campos del formulario. La ficha organiza la información en tres solapas: Descripción, Hábitat y distribución, y Biología. Las tarjetas superiores muestran los datos esenciales, incluyendo tamaño del recurso y formas de utilización. Para el mapa, completá también latitud y longitud en grados decimales.