Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 2: | Línea 2: | ||
<div class="species-card species-template"> | <div class="species-card species-template"> | ||
<div class="species-hero"> | <div class="species-hero"> | ||
{{#if:{{{imagen|}}}|<div class="species-image | {{#if:{{{imagen|}}}|<div class="species-image">[[Archivo:{{{imagen}}}|class=species-img]]<span class="species-image-caption">{{#if:{{{nombre_cientifico|}}}|<em>{{{nombre_cientifico}}}</em>}}</span></div>}} | ||
<div class="species-hero-copy"> | <div class="species-hero-copy"> | ||
<div class="species-kicker">Ficha de especie</div> | <div class="species-kicker">Ficha de especie</div> | ||
Revisión del 13:11 14 sep 2026
Plantilla para cargar especies
Esta plantilla se usa para mostrar las fichas de especies. Para crear una especie nueva, utilizá Crear especie y completá los campos del formulario. La ficha organiza la información en tres solapas: Descripción, Hábitat y distribución, y Biología. Las tarjetas superiores muestran los datos esenciales, incluyendo tamaño del recurso y formas de utilización. Para el mapa, completá también latitud y longitud en grados decimales.