Especies INIDEP
Catálogo de Especies

Explorando la
Biodiversidad del Mar Argentino

Un catálogo científico de las especies de interés comercial que habitan en el Océano Atlántico Sudoccidental.

0
Artículos
0
Ediciones
0
Usuarios
🐟
Genética
Laboratorio
Stock
Recurso
Investigación
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Línea 27: Línea 27:
   </div>
   </div>


   <div class="species-content">
   <div id="species-layout-mararg">
     <div class="species-main-content">
     <div id="species-main-column-mararg">
       <div id="species-tab-area" style="background:transparent; border:0; box-shadow:none; padding:0; margin:0; width:100%;">
       <div id="tabs-mararg">
         <div id="species-tab-strip" style="display:flex; flex-direction:row; flex-wrap:nowrap; align-items:flex-end; gap:22px; width:100%; overflow-x:auto; background:transparent; border-bottom:1px solid #e5e2f2; padding:0; margin:0 0 20px;">
         <div class="tab-strip-mararg">
           <span class="species-tab-entry is-active" style="display:inline-block; flex:0 0 auto; padding:0 0 12px; border:0; border-bottom:2px solid #5146d8; border-radius:0; background:transparent; color:#5146d8; white-space:nowrap; cursor:pointer;" data-tab="description">[[#species-description|Descripción]]</span>
           <span class="tab-link-mararg is-active" data-tab="description">[[#species-description|Descripción]]</span>
           <span class="species-tab-entry" style="display:inline-block; flex:0 0 auto; padding:0 0 12px; border:0; border-bottom:2px solid transparent; border-radius:0; background:transparent; color:#67708f; white-space:nowrap; cursor:pointer;" data-tab="habitat">[[#species-habitat|Hábitat y distribución]]</span>
           <span class="tab-link-mararg" data-tab="habitat">[[#species-habitat|Hábitat y distribución]]</span>
           <span class="species-tab-entry" data-tab="biology">[[#species-biology|Biología]]</span>
           <span class="tab-link-mararg" data-tab="biology">[[#species-biology|Biología]]</span>
         </div>
         </div>
         <div class="species-tab-panels">
         <div class="tab-panels-mararg">
           <div class="species-tab-panel species-tab-panel-description is-active" data-tab-panel="description" id="species-description">
           <div class="tab-panel-mararg is-active" data-tab-panel="description" id="species-description">
             {{#if:{{{caracteres|}}}|<div class="info-section"><h2>Cómo reconocerla</h2><div class="info-text">{{{caracteres}}}</div></div>}}
             {{#if:{{{caracteres|}}}|<div class="info-section"><h2>Cómo reconocerla</h2><div class="info-text">{{{caracteres}}}</div></div>}}
             {{#if:{{{especies_similares|}}}|<div class="info-section"><h2>Especies similares</h2><div class="info-text">{{{especies_similares}}}</div></div>}}
             {{#if:{{{especies_similares|}}}|<div class="info-section"><h2>Especies similares</h2><div class="info-text">{{{especies_similares}}}</div></div>}}
           </div>
           </div>
           <div class="species-tab-panel species-tab-panel-habitat" data-tab-panel="habitat" id="species-habitat">
           <div class="tab-panel-mararg" data-tab-panel="habitat" id="species-habitat">
             {{#if:{{{distribucion|}}}|<div class="info-section"><h2>Distribución geográfica, hábitat y comportamiento</h2><div class="info-text">{{{distribucion}}}</div></div>}}
             {{#if:{{{distribucion|}}}|<div class="info-section"><h2>Distribución geográfica, hábitat y comportamiento</h2><div class="info-text">{{{distribucion}}}</div></div>}}
             {{#if:{{{habitat|}}}|<div class="info-section"><h2>Hábitat</h2><div class="info-text">{{{habitat}}}</div></div>}}
             {{#if:{{{habitat|}}}|<div class="info-section"><h2>Hábitat</h2><div class="info-text">{{{habitat}}}</div></div>}}
           </div>
           </div>
           <div class="species-tab-panel species-tab-panel-biology" data-tab-panel="biology" id="species-biology">
           <div class="tab-panel-mararg" data-tab-panel="biology" id="species-biology">
             {{#if:{{{datos_biologicos|}}}|<div class="info-section"><h2>Datos biológicos</h2><div class="info-text">{{{datos_biologicos}}}</div></div>}}
             {{#if:{{{datos_biologicos|}}}|<div class="info-section"><h2>Datos biológicos</h2><div class="info-text">{{{datos_biologicos}}}</div></div>}}
             {{#if:{{{alimentación|}}}|<div class="info-section"><h2>Alimentación</h2><div class="info-text">{{{alimentación}}}</div></div>}}
             {{#if:{{{alimentación|}}}|<div class="info-section"><h2>Alimentación</h2><div class="info-text">{{{alimentación}}}</div></div>}}

Revisión del 15:08 11 sep 2026



Plantilla para cargar especies

Esta plantilla se usa para mostrar las fichas de especies. Para crear una especie nueva, utilizá Crear especie y completá los campos del formulario.

La ficha organiza la información en tres solapas: Descripción, Hábitat y distribución, y Biología. Las tarjetas superiores muestran los datos esenciales, incluyendo tamaño del recurso y formas de utilización. Para el mapa, completá también latitud y longitud en grados decimales.