<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
	<id>https://catalogoespecies.inidep.edu.ar/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Langostino</id>
	<title>Langostino - Historial de revisiones</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://catalogoespecies.inidep.edu.ar/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Langostino"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://catalogoespecies.inidep.edu.ar/index.php?title=Langostino&amp;action=history"/>
	<updated>2026-09-18T20:03:41Z</updated>
	<subtitle>Historial de revisiones de esta página en la wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.41.0</generator>
	<entry>
		<id>https://catalogoespecies.inidep.edu.ar/index.php?title=Langostino&amp;diff=583&amp;oldid=prev</id>
		<title>Computos en 17:27 17 sep 2026</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://catalogoespecies.inidep.edu.ar/index.php?title=Langostino&amp;diff=583&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-09-17T17:27:37Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;es&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Revisión anterior&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Revisión del 17:27 17 sep 2026&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l9&quot;&gt;Línea 9:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Línea 9:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|nombre_ingles=Argentine red shrimp.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|nombre_ingles=Argentine red shrimp.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|estado=--&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|estado=--&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|habitat=las costas de Santa Cruz, Argentina &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;(aproximadamente latitud 50º00’S) &lt;/del&gt;y Río de Janeiro, Brasil &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;(aproximadamente latitud 23º00’S)&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|habitat=las costas de Santa Cruz, Argentina y Río de Janeiro, Brasil&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;.-&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|utilizacion=&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|utilizacion=&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Entero-Cola congelado a bordo o en tierra , Pelado y desveinado&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|utilizacion_resumen=Entero, Cola, Pelado y desveinado&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|utilizacion_resumen=Entero, Cola, Pelado y desveinado&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|tamaño_recurso=--&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|tamaño_recurso=--&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;!-- diff cache key mediawikidb:diff:1.41:old-582:rev-583:php=table --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Computos</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://catalogoespecies.inidep.edu.ar/index.php?title=Langostino&amp;diff=582&amp;oldid=prev</id>
		<title>Computos en 17:19 17 sep 2026</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://catalogoespecies.inidep.edu.ar/index.php?title=Langostino&amp;diff=582&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-09-17T17:19:57Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;es&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Revisión anterior&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Revisión del 17:19 17 sep 2026&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l11&quot;&gt;Línea 11:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Línea 11:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|habitat=las costas de Santa Cruz, Argentina (aproximadamente latitud 50º00’S) y Río de Janeiro, Brasil (aproximadamente latitud 23º00’S)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|habitat=las costas de Santa Cruz, Argentina (aproximadamente latitud 50º00’S) y Río de Janeiro, Brasil (aproximadamente latitud 23º00’S)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|utilizacion=&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|utilizacion=&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|utilizacion_resumen=&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|utilizacion_resumen=&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Entero, Cola, Pelado y desveinado&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|tamaño_recurso=--&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|tamaño_recurso=--&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|profundidad=profundidades que oscilan entre los 3 y 100m.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|profundidad=profundidades que oscilan entre los 3 y 100m.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;!-- diff cache key mediawikidb:diff:1.41:old-581:rev-582:php=table --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Computos</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://catalogoespecies.inidep.edu.ar/index.php?title=Langostino&amp;diff=581&amp;oldid=prev</id>
		<title>Computos en 17:16 17 sep 2026</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://catalogoespecies.inidep.edu.ar/index.php?title=Langostino&amp;diff=581&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-09-17T17:16:55Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;es&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Revisión anterior&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Revisión del 17:16 17 sep 2026&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l8&quot;&gt;Línea 8:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Línea 8:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|nombres_comunes=langostino&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|nombres_comunes=langostino&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|nombre_ingles=Argentine red shrimp.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|nombre_ingles=Argentine red shrimp.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|estado=&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;NE&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|estado=&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;--&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-deleted&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;|habitat=las costas de Santa Cruz, Argentina (aproximadamente latitud 50º00’S) y Río de Janeiro, Brasil (aproximadamente latitud 23º00’S)&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-deleted&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;|utilizacion=&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-deleted&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;|utilizacion_resumen=&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-deleted&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;|tamaño_recurso=--&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-deleted&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;|profundidad=profundidades que oscilan entre los 3 y 100m.&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-deleted&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;|flota=Es capturada por la flota Tangonera&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|caracteres=comienza con una larva nauplius simple y continúa con las fases de protozoea y mysis hasta llegar a la Postlarva. Desde la primera postlarva hasta el estadio que se denomina juvenil (aproximadamente 20 mm de largo total) existen varias mudas con aumento de talla y peso. La talla de primera madurez de las hembras corresponde a una longitud de 31,5 mm de largo de caparazón&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|caracteres=comienza con una larva nauplius simple y continúa con las fases de protozoea y mysis hasta llegar a la Postlarva. Desde la primera postlarva hasta el estadio que se denomina juvenil (aproximadamente 20 mm de largo total) existen varias mudas con aumento de talla y peso. La talla de primera madurez de las hembras corresponde a una longitud de 31,5 mm de largo de caparazón&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|distribucion=El langostino argentino es una especie de aguas templado-frías y hábitos demersal-bentónicos. Los límites latitudinales de su distribución son: las costas de Santa Cruz, Argentina (aproximadamente latitud 50º00’S) y Río de Janeiro, Brasil (aproximadamente latitud 23º00’S). Se lo ha capturado en profundidades que oscilan entre los 3 y 100m. En la figura puede observarse el área de distribución de la especie y las principales zonas de pesca (en punteado) tanto en el litoral patagónico como en el litoral bonaerense.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|distribucion=El langostino argentino es una especie de aguas templado-frías y hábitos demersal-bentónicos. Los límites latitudinales de su distribución son: las costas de Santa Cruz, Argentina (aproximadamente latitud 50º00’S) y Río de Janeiro, Brasil (aproximadamente latitud 23º00’S). Se lo ha capturado en profundidades que oscilan entre los 3 y 100m. En la figura puede observarse el área de distribución de la especie y las principales zonas de pesca (en punteado) tanto en el litoral patagónico como en el litoral bonaerense.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|datos_biologicos='''Las principales características del langostino son:''' un ciclo de vida corto, considerado anual en términos pesqueros, una tasa de crecimiento alta y variable espacio-temporalmente y un gran potencial reproductivo. La especie no presenta estructuras rígidas permanentes que permitan la asignación de una edad relativa a los individuos. Sin embargo, por métodos indirectos, puede estimarse que vive aproximadamente dos años. El langostino presenta dimorfismo sexual y crecimiento diferencial por sexos. Las tallas máximas de los machos son menores a las de las hembras. Los machos alcanzan tallas de hasta 45 mm de largo de caparazón o cefalotórax (18 cm de largo total y aproximadamente 50 g de peso total) y las hembras alcanzan tallas de hasta 58 mm de largo de caparazón o cefalotórax (22,5 cm de largo total y aproximadamente 90 g de peso total). La actividad reproductiva se desarrolla anualmente en un amplio rango latitudinal, con momentos de máxima intensidad entre noviembre y febrero, concentrándose los desovantes en aguas costeras, en asociación con frentes oceanográficos. Todos los estadios de su ciclo de vida asociados exclusivamente a aguas marinas, que se inicia con la liberación de los huevos en el mar, cumpliéndose el desarrollo a través de una complicada metamorfosis que comienza con una larva nauplius simple y continúa con las fases de protozoea y mysis hasta llegar a la Postlarva. Desde la primera postlarva hasta el estadio que se denomina juvenil (aproximadamente 20 mm de largo total) existen varias mudas con aumento de talla y peso. La talla de primera madurez de las hembras corresponde a una longitud de 31,5 mm de largo de caparazón. Este es el parámetro de madurez más significativo en términos pesqueros.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|datos_biologicos='''Las principales características del langostino son:''' un ciclo de vida corto, considerado anual en términos pesqueros, una tasa de crecimiento alta y variable espacio-temporalmente y un gran potencial reproductivo. La especie no presenta estructuras rígidas permanentes que permitan la asignación de una edad relativa a los individuos. Sin embargo, por métodos indirectos, puede estimarse que vive aproximadamente dos años. El langostino presenta dimorfismo sexual y crecimiento diferencial por sexos. Las tallas máximas de los machos son menores a las de las hembras. Los machos alcanzan tallas de hasta 45 mm de largo de caparazón o cefalotórax (18 cm de largo total y aproximadamente 50 g de peso total) y las hembras alcanzan tallas de hasta 58 mm de largo de caparazón o cefalotórax (22,5 cm de largo total y aproximadamente 90 g de peso total). La actividad reproductiva se desarrolla anualmente en un amplio rango latitudinal, con momentos de máxima intensidad entre noviembre y febrero, concentrándose los desovantes en aguas costeras, en asociación con frentes oceanográficos. Todos los estadios de su ciclo de vida asociados exclusivamente a aguas marinas, que se inicia con la liberación de los huevos en el mar, cumpliéndose el desarrollo a través de una complicada metamorfosis que comienza con una larva nauplius simple y continúa con las fases de protozoea y mysis hasta llegar a la Postlarva. Desde la primera postlarva hasta el estadio que se denomina juvenil (aproximadamente 20 mm de largo total) existen varias mudas con aumento de talla y peso. La talla de primera madurez de las hembras corresponde a una longitud de 31,5 mm de largo de caparazón. Este es el parámetro de madurez más significativo en términos pesqueros.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
